Aufgrund des mit Wirkung zum 01.01.2008 neu eingeführten Mindestunterhalts für Kinder, der sich gemäß §1612b BGB an der Höhe des Kinderfreibetrages orientiert, war ein vollkommen neue Berechnung der Düsseldorfer Unterhaltstabelle erforderlich. Im Dezember 2007 präsentierte das OLG Düsseldorf eine entsprechend angepasste Ausgabe dieser Leitlinie, die die erst im Sommer 2007 veröffentlichte "Düsseldorfer Tabelle 2007" ablöst.
Die Düsseldorfer Tabelle liegt nunmehr in einer aktualisierten Fassung für das Jahr 2009 vor. Sie können sich die Tabelle nebst den vollständigen Erläuterungen auch im
PDF Format von unserem Server herunterladen.
| Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen | Altersstufen in Jahren (§ 1612a Abs. 1 BGB) | Prozentsatz | Bedarfskontrollbetrag | ||||
| 0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | ||||
alle Beträge in Euro |
|||||||
| 1. | bis 1.500 | 281 | 322 | 377 | 432 | 100 | 770/900 |
| 2. | 1.501 - 1.900 | 296 | 339 | 396 | 454 | 105 | 1.000 |
| 3. | 1.901 - 2.300 | 310 | 355 | 415 | 476 | 110 | 1.100 |
| 4. | 2.301 - 2.700 | 324 | 371 | 434 | 497 | 115 | 1.200 |
| 5. | 2.701 - 3.100 | 338 | 387 | 453 | 519 | 120 | 1.300 |
| 6. | 3.101 - 3.500 | 360 | 413 | 483 | 553 | 128 | 1.400 |
| 7. | 3.501 - 3.900 | 383 | 438 | 513 | 588 | 136 | 1.500 |
| 8. | 3.901 - 4.300 | 405 | 464 | 543 | 623 | 144 | 1.600 |
| 9. | 4.301 - 4.700 | 428 | 490 | 574 | 657 | 152 | 1.700 |
| 10. | 4.701 - 5.100 | 450 | 516 | 604 | 692 | 160 | 1.800 |
| ab 5.101 : nach den Umständen des Einzelfalles | |||||||
Änderungen hat darüber hinaus auch die Anrechnung des Kindergeldes erfahren. Dies wird nun als existenzdeckende Leistung unmittelbar auf den Unterhaltsbetrag angerechnet. Erhält der betreuende Elternteil das Kindergeld erfolgt dies in Höhe der Hälfte der ausgezahlten Summe (Derzeit 82,00 €). Ab dem 18. Lebensjahr wird das Kindergeld in vollständiger Höhe von € 164,00 angerechnet. Die tatsächlichen Zahlbeträge lauten daher wie folgt:
Zahlbetrag nach Anrechnung des Kindergeldes
| 1. und 2. Kind | 0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | % | |
| 1. | bis 1.500 | 199 | 240 | 295 | 268 | 100 |
| 2. | 1.501 - 1.900 | 214 | 257 | 314 | 290 | 105 |
| 3. | 1.901 - 2.300 | 228 | 273 | 333 | 312 | 110 |
| 4. | 2.301 - 2.700 | 242 | 289 | 352 | 333 | 115 |
| 5. | 2.701 - 3.100 | 256 | 305 | 371 | 355 | 120 |
| 6. | 3.101 - 3.500 | 278 | 331 | 401 | 389 | 128 |
| 7. | 3.501 - 3.900 | 301 | 356 | 431 | 424 | 136 |
| 8. | 3.901 - 4.300 | 323 | 382 | 461 | 459 | 144 |
| 9. | 4.301 - 4.700 | 346 | 408 | 492 | 493 | 152 |
| 10. | 4.701 - 5.100 | 368 | 434 | 522 | 528 | 160 |
Für das 3. Kind beträgt das Kindergeld € 170,00
| 3. Kind | 0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | % | |
| 1. | bis 1.500 | 196 | 237 | 292 | 262 | 100 |
| 2. | 1.501 - 1.900 | 211 | 254 | 311 | 284 | 105 |
| 3. | 1.901 - 2.300 | 225 | 270 | 330 | 306 | 110 |
| 4. | 2.301 - 2.700 | 239 | 286 | 349 | 327 | 115 |
| 5. | 2.701 - 3.100 | 253 | 302 | 368 | 349 | 120 |
| 6. | 3.101 - 3.500 | 275 | 328 | 398 | 383 | 128 |
| 7. | 3.501 - 3.900 | 298 | 353 | 428 | 418 | 136 |
| 8. | 3.901 - 4.300 | 320 | 379 | 458 | 453 | 144 |
| 9. | 4.301 - 4.700 | 343 | 405 | 489 | 487 | 152 |
| 10. | 4.701 - 5.100 | 365 | 431 | 519 | 522 | 160 |
Ab dem 4. Kind erhöht sich das Kindergeld von € 170,00 auf € 195,00. Es ergeben sich damit Zahlbeträge in folgender Höhe:
Zahlbetrag ab dem vierten Kind
| ab 4. Kind | 0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 | % | |
| 1. | bis 1.500 | 183,50 | 224,50 | 279,50 | 237 | 100 |
| 2. | 1.501 - 1.900 | 198,50 | 241,50 | 298,50 | 259 | 105 |
| 3. | 1.901 - 2.300 | 212,50 | 257,50 | 317,50 | 281 | 110 |
| 4. | 2.301 - 2.700 | 226,50 | 273,50 | 336,50 | 302 | 115 |
| 5. | 2.701 - 3.100 | 240,40 | 289,50 | 355,50 | 324 | 120 |
| 6. | 3.101 - 3.500 | 262,50 | 315,50 | 385,50 | 358 | 128 |
| 7. | 3.501 - 3.900 | 285,50 | 340,50 | 415,50 | 393 | 136 |
| 8. | 3.901 - 4.300 | 307,50 | 366,50 | 445,50 | 428 | 144 |
| 9. | 4.301 - 4.700 | 330,50 | 392,50 | 476,50 | 462 | 152 |
| 10. | 4.701 - 5.100 | 352,50 | 418,50 | 506,50 | 497 | 160 |
Stand: Januar 2009